L’Étude Chasse Ongulés Lynx au sein d'un Écosystème de Moyenne Montagne (ECOLEMM) vise à approfondir les connaissances sur le fonctionnement des populations de chevreuils et de chamois sous l’effet de la chasse, de la prédation par le Lynx boréal et de divers facteurs climatiques, sanitaires et humains.
Ces apports permettront d’améliorer la gestion durable des espèces et des milieux.

Voir toutes les actualités

 

 

AGENDA

 

Octobre 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Novembre 2024
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Décembre 2024
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Janvier 2025
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Février 2025
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Mars 2025
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Avril 2025
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juin 2025
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juillet 2025
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Août 2025
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Septembre 2025
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 

VIDÉOS

 

 

Partenaires & Financeurs

 

FDC Ain
FDC Jura
FDC Haute-Savoie
Office Française de la Biodiversité
CNRS
Fondation François Sommer
Fédération Nationale des Chasseurs
OFB - Soutien financier
ANRT
Cifre
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Département du Jura
Département de l'Ain
Ministère de la transition écologique
DREAL Bourgogne Franche-Comté
Préfet de la Bourgogne Franche-Comté
DREAL Auvergne Rhône-Alpes
Préfet de l'Ain
DDT Jura
Fédération Régionale des chasseurs Auvergne-Rhône-Alpes
Fédération Régionale des Chasseurs Bourgogne Franche-Comté
KORA

En savoir plus sur les partenaires et financeurs